注:排名不分先后
序号 | 单位名称 |
1 | 江苏恒力化纤股份有限公司 |
2 | 康力电梯股份有限公司 |
3 | 库特勒自动化系统(苏州)有限公司 |
4 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
5 | 中国银行苏州分行 |
6 | 苏大教育服务投资发展集团有限公司 |
7 | 无锡市第九人民医院(无锡市手外科医院) |
8 | 苏州高新区新科教育培训中心 |
9 | 苏州瑞基集团有限公司 |
10 | 苏州瑞基房地产开发有限公司和新企鸿地产(苏州)有限公司 |
11 | 苏州太湖水星游艇俱乐部有限公司和苏州电影发行放映有限公司(喜游城) |
12 | 苏州盘石商业管理有限公司 |
13 | 江苏东渡纺织集团有限公司 |
14 | 苏州荣盈科技有限公司 |
15 | 江苏明昊新材料科技有限公司 |
16 | 革新百集联合机构 |
17 | 五星电器苏州分公司 |
18 | 苏州施亚生物科技有限公司 |
19 | 苏州苏纳特科技有限公司 |
20 | 苏州大学附属口腔医院 |
21 | 江苏慧光电子科技有限公司 |
22 | 江苏沙钢集团 |
23 | 无锡六月智能软件有限公司 |
24 | 苏州大学附属第二医院 |
25 | 上海银行苏州分行 |
26 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 |
27 | 苏州函数集团-美罗商城 |
28 | 张家港联冠新材料有限公司 |
29 | 华夏银行苏州分行 |
30 | 苏州市科迪石化工程有限公司 |
31 | 苏州爱心网络传媒有限公司 |
32 | 苏州工业园区博睿达科技有限公司 |
33 | 苏州互联印象科技有限公司 |
34 | 苏州二建建筑集团有限公司 |
35 | 苏州第一建筑集团有限公司 |
36 | 长江润发集团 |
37 | 苏州环球色谱有限责任公司 |
38 | 江苏国泰南园宾馆有限公司 |
39 | 苏州大学附属理想眼科医院 |
40 | 江苏贝达医药科技有限公司 |
41 | 通州建总集团有限公司 |
42 | 交通银行苏州分行 |
43 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 |
44 | 苏州荣氏集团有限公司 |
45 | 张家港澳洋医院 |
46 | 苏州路之遥科技股份有限公司 |
47 | 苏州市思拜克管理咨询有限公司 |
48 | 苏州大学附属常熟医院(常熟市第一人民医院) |
49 | 江苏捷美投资发展集团有限公司 |
50 | 江苏华佳投资集团有限公司 |
51 | 苏州大学附属第三医院(常州市第一人民医院) |
52 | 新浪乐居 |
53 | 苏州瑞兴医院集团有限公司 |
54 | 苏州大学附属广济医院(苏州市广济医院) |
55 | 人保财险苏州市分公司 |
56 | 中国农业银行苏州分行 |
57 | 红豆集团有限公司 |
58 | 中国石化苏州石油分公司 |
59 | 昆山华利大酒店有限公司 |
60 | 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司 |
61 | 苏州同程旅游网络科技有限公司 |
62 | 汇付天下有限公司 |
63 | 苏州新代数控设备有限公司 |
64 | 苏州恒丰进出口有限公司 |
65 | 江苏益友天元律师事务所 |
66 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 |
67 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 |
68 | 苏州市福川科技有限公司 |
69 | 上海市浦东新区浦南医院 |
70 | 吴江赴东纺织集团有限公司化纤分厂 |
71 | 新东方教育科技集团 |
72 | 捷安特(中国) 有限公司 |
73 | 江苏义行律师事务所 |
74 | 西南大学 |
75 | 常州强力电子新材料有限公司 |
76 | 陕西德鑫隆物质贸易有限公司 |
77 | 苏州海昌汽贸集团有限公司 | <, /TR>
78 | 苏州工业园区东诚智能网络技术有限公司 |
79 | 常州纺织服装职业技术学院 |
80 | 中国永银仲元集团 |
81 | 四川省丝绸科学研究院 |
82 | 苏州广大投资集团有限公司 |
83 | 江苏神王集团 |
84 | 苏州大学附属第四医院(无锡市第四人民医院) |
85 | 淮安麦德森制药有限公司 |
86 | 江苏清拖农业装备有限公司 |
87 | 建行苏州分行 |
88 | 无锡震达机电有限公司 |
89 | 苏州大学附属第一医院 |
90 | 苏州大学附属儿童医院 |
91 | 苏州大学附属传染病医院(苏州市第五人民医院) |
详情请点击:
参会单位简介及岗位信息.doc